Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 $ 105,50
.5g.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.6g.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.aaa.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.aca.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.academy $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.accountant $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.accountants $ 119,00 $ 238,00 $ 357,00 $ 595,00 $ 1.190,00
.acct.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.actor $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.adult $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.adv.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.ae.org $ 29,79 $ 59,58 $ 89,37 $ 148,95 $ 297,90
.agency $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.ai.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.airforce $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.am.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.amsterdam $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.apartments $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.app $ 22,18 $ 44,36 $ 66,54 $ 110,90 $ 221,80
.archi $ 99,00 $ 198,00 $ 297,00 $ 495,00 $ 990,00
.army $ 41,69 $ 83,38 $ 125,07 $ 208,45 $ 416,90
.arq.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.art $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.art.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.asia $ 19,39 $ 38,78 $ 58,17 $ 96,95 $ 193,90
.associates $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.attorney $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.au $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 -
.auction $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.audio $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.auto $ 3.759,00 $ 7.518,00 $ 11.277,00 $ 18.795,00 $ 37.590,00
.avocat.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.band $ 34,75 $ 69,50 $ 104,25 $ 173,75 $ 347,50
.bar $ 89,00 $ 178,00 $ 267,00 $ 445,00 $ 890,00
.bar.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.bargains $ 39,00 $ 54,35 $ 93,35 $ 171,35 $ 366,35
.beer $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.berlin $ 59,39 $ 118,78 $ 178,17 $ 296,95 $ 593,90
.best $ 105,59 $ 211,18 $ 316,77 $ 527,95 $ 1.055,90
.bet $ 29,00 $ 40,97 $ 69,97 $ 127,97 $ 272,97
.bid $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.bihar.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.bike $ 39,00 $ 53,75 $ 92,75 $ 170,75 $ 365,75
.bingo $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.bio $ 89,00 $ 97,70 $ 186,70 $ 364,70 $ 809,70
.biz $ 27,19 $ 35,41 $ 62,60 $ 116,98 $ 252,93
.biz.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.black $ 79,00 $ 158,00 $ 237,00 $ 395,00 $ 790,00
.blackfriday $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.blog $ 39,00 $ 44,67 $ 83,67 $ 161,67 $ 356,67
.blog.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.blue $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.boutique $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.br.com $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.build $ 89,00 $ 178,00 $ 267,00 $ 445,00 $ 890,00
.builders $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.business $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.business.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.buzz $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.bz $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.ca $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.cab $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.cafe $ 40,91 $ 53,12 $ 94,03 $ 175,85 $ 380,40
.cam $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.camera $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.camp $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.capetown $ 29,03 $ 58,06 $ 87,09 $ 145,15 $ 290,30
.capital $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.car $ 3.759,00 $ 7.518,00 $ 11.277,00 $ 18.795,00 $ 37.590,00
.cards $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.care $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.career $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.careers $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.cars $ 3.759,00 $ 7.518,00 $ 11.277,00 $ 18.795,00 $ 37.590,00
.casa $ 29,03 $ 58,06 $ 87,09 $ 145,15 $ 290,30
.cash $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.casino $ 189,00 $ 378,00 $ 567,00 $ 945,00 $ 1.890,00
.catering $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.cc $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.center $ 29,00 $ 39,51 $ 68,51 $ 126,51 $ 271,51
.chat $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.cheap $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.christmas $ 91,09 $ 182,18 $ 273,27 $ 455,45 $ 910,90
.church $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.city $ 29,00 $ 37,94 $ 66,94 $ 124,94 $ 269,94
.cl $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.claims $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.cleaning $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.click $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.clinic $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.clothing $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.cloud $ 25,08 $ 50,16 $ 75,24 $ 125,40 $ 250,80
.club $ 19,00 $ 26,13 $ 45,13 $ 83,13 $ 178,13
.cn $ 9,00 $ 18,00 $ 27,00 $ 45,00 $ 90,00
.cn.com $ 52,39 $ 104,78 $ 157,17 $ 261,95 $ 523,90
.cn.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.co $ 35,29 $ 48,83 $ 84,12 $ 154,70 -
.co.com $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.co.de $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.co.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.co.nz $ 26,89 $ 53,78 $ 80,67 $ 134,45 $ 268,90
.co.uk $ 10,24 $ 26,28 $ 39,42 $ 65,70 $ 131,40
.co.za $ 13,95 - - - -
.coach $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.codes $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.coffee $ 39,00 $ 53,75 $ 92,75 $ 170,75 $ 365,75
.college $ 89,00 $ 178,00 $ 267,00 $ 445,00 $ 890,00
.com $ 13,95 $ 27,90 $ 41,85 $ 69,75 $ 139,50
.com.au $ 17,58 $ 35,16 $ 52,74 $ 87,90 -
.com.br $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.com.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.com.co $ 18,09 $ 36,18 $ 54,27 $ 90,45 -
.com.de $ 13,95 $ 27,90 $ 41,85 $ 69,75 $ 139,50
.com.ec $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.com.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.com.mx $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 -
.com.ru $ 5,94 - - - -
.com.sc $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.community $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.company $ 21,86 $ 43,72 $ 65,58 $ 109,30 $ 218,60
.computer $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.condos $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.construction $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.consulting $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.contractors $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.cooking $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.cool $ 39,00 $ 49,88 $ 88,88 $ 166,88 $ 361,88
.coop.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.country $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.coupons $ 59,00 $ 65,52 $ 124,52 $ 242,52 $ 537,52
.courses $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.cpa.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.credit $ 106,02 $ 119,44 $ 225,46 $ 437,50 $ 967,60
.creditcard $ 166,74 $ 333,48 $ 500,22 $ 833,70 $ 1.667,40
.cricket $ 79,19 $ 158,38 $ 237,57 $ 395,95 $ 791,90
.cruises $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.cs.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.cymru $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.dance $ 28,14 $ 47,37 $ 75,51 $ 131,79 $ 272,49
.date $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.dating $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.de $ 11,89 - - - -
.de.com $ 29,79 $ 59,58 $ 89,37 $ 148,95 $ 297,90
.deals $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.degree $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.delhi.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.delivery $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.democrat $ 41,69 $ 83,38 $ 125,07 $ 208,45 $ 416,90
.dental $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.dentist $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.desi $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.design $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.dev $ 18,47 $ 36,94 $ 55,41 $ 92,35 $ 184,70
.diamonds $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.diet $ 149,00 $ 298,00 $ 447,00 $ 745,00 $ 1.490,00
.digital $ 40,91 $ 44,77 $ 85,68 $ 167,50 $ 372,05
.direct $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.directory $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.discount $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.doctor $ 129,00 $ 258,00 $ 387,00 $ 645,00 $ 1.290,00
.dog $ 59,00 $ 67,22 $ 126,22 $ 244,22 $ 539,22
.domains $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.download $ 44,69 $ 89,38 $ 134,07 $ 223,45 $ 446,90
.dr.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.durban $ 29,03 $ 58,06 $ 87,09 $ 145,15 $ 290,30
.earth $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.ec $ 56,75 $ 113,50 $ 170,25 $ 283,75 $ 567,50
.eco $ 89,00 $ 178,00 $ 267,00 $ 445,00 $ 890,00
.eco.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.education $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.email $ 29,00 $ 35,88 $ 64,88 $ 122,88 $ 267,88
.energy $ 129,00 $ 258,00 $ 387,00 $ 645,00 $ 1.290,00
.eng.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.eng.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.engineer $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.engineering $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.enterprises $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.equipment $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.er.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.es $ 10,98 $ 21,96 $ 32,94 $ 54,90 -
.estate $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.eu $ 10,19 $ 20,38 $ 30,57 $ 50,95 $ 101,90
.eu.com $ 29,79 $ 59,58 $ 89,37 $ 148,95 $ 297,90
.events $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.exchange $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.expert $ 62,03 $ 74,24 $ 136,27 $ 260,33 $ 570,48
.exposed $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.express $ 38,27 $ 48,18 $ 86,45 $ 162,99 $ 354,34
.fail $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.faith $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.family $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.fans $ 99,00 $ 198,00 $ 297,00 $ 495,00 $ 990,00
.farm $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.fashion $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.feedback $ 33,00 $ 66,00 $ 99,00 $ 165,00 $ 330,00
.fin.ec $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.finance $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.financial $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.firm.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.fish $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.fishing $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.fit $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.fitness $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flights $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.florist $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flowers $ 179,00 $ 358,00 $ 537,00 $ 895,00 $ 1.790,00
.fm $ 169,00 $ 338,00 $ 507,00 $ 845,00 $ 1.690,00
.football $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.forsale $ 35,10 $ 70,20 $ 105,30 $ 175,50 $ 351,00
.foundation $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.fr $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.fun $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.fund $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.furniture $ 128,03 $ 256,06 $ 384,09 $ 640,15 $ 1.280,30
.futbol $ 18,90 $ 37,80 $ 56,70 $ 94,50 $ 189,00
.fyi $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.gallery $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.game $ 549,00 $ 1.098,00 $ 1.647,00 $ 2.745,00 $ 5.490,00
.games $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.garden $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.gb.net $ 14,51 $ 29,02 $ 43,53 $ 72,55 $ 145,10
.gdn $ 13,20 $ 26,40 $ 39,60 $ 66,00 $ 132,00
.gen.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.gift $ 21,11 $ 42,22 $ 63,33 $ 105,55 $ 211,10
.gifts $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.gives $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.glass $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.global $ 79,19 $ 158,38 $ 237,57 $ 395,95 $ 791,90
.gmbh $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.gold $ 119,00 $ 127,46 $ 246,46 $ 484,46 $ 1.079,46
.golf $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.gr.com $ 29,79 $ 59,58 $ 89,37 $ 148,95 $ 297,90
.graphics $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.gratis $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.green $ 109,00 $ 218,00 $ 327,00 $ 545,00 $ 1.090,00
.gripe $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.group $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.guide $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.guitars $ 149,00 $ 298,00 $ 447,00 $ 745,00 $ 1.490,00
.gujarat.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.guru $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.haus $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.health $ 83,15 $ 166,30 $ 249,45 $ 415,75 $ 831,50
.healthcare $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.help $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.hiphop $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.hockey $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.holdings $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.holiday $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.homes $ 42,23 $ 84,46 $ 126,69 $ 211,15 $ 422,30
.horse $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.hospital $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.host $ 109,00 $ 218,00 $ 327,00 $ 545,00 $ 1.090,00
.hosting $ 439,00 $ 878,00 $ 1.317,00 $ 2.195,00 $ 4.390,00
.house $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.how $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.hu.com $ 79,00 $ 158,00 $ 237,00 $ 395,00 $ 790,00
.icu $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.id $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 $ 290,00
.immo $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.immobilien $ 41,69 $ 83,38 $ 125,07 $ 208,45 $ 416,90
.in $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.in.net $ 9,00 $ 18,00 $ 27,00 $ 45,00 $ 90,00
.ind.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.ind.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.industries $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.info $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.info.ec $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.info.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.ink $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.institute $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.insure $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.int.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.international $ 27,71 $ 39,92 $ 67,63 $ 123,05 $ 261,60
.internet.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.investments $ 106,02 $ 212,04 $ 318,06 $ 530,10 $ 1.060,20
.io $ 74,59 $ 134,23 $ 208,82 $ 358,00 $ 730,95
.io.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.irish $ 47,95 $ 56,89 $ 104,84 $ 200,74 $ 440,49
.jetzt $ 24,18 $ 48,36 $ 72,54 $ 120,90 $ 241,80
.jewelry $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.jobs $ 158,39 $ 316,78 $ 475,17 $ 791,95 $ 1.583,90
.joburg $ 29,03 $ 58,06 $ 87,09 $ 145,15 $ 290,30
.jpn.com $ 79,00 $ 158,00 $ 237,00 $ 395,00 $ 790,00
.juegos $ 439,00 $ 878,00 $ 1.317,00 $ 2.195,00 $ 4.390,00
.jur.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.kaufen $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.kim $ 29,00 $ 41,81 $ 70,81 $ 128,81 $ 273,81
.kitchen $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.kiwi $ 40,91 $ 81,82 $ 122,73 $ 204,55 $ 409,10
.la $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.land $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.lat $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.law $ 117,47 $ 234,94 $ 352,41 $ 587,35 $ 1.174,70
.law.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.lawyer $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.lease $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.legal $ 72,59 $ 145,18 $ 217,77 $ 362,95 $ 725,90
.lgbt $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.life $ 34,74 $ 37,87 $ 72,61 $ 142,09 $ 315,79
.lighting $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.limited $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.limo $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.link $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 $ 105,50
.live $ 39,00 $ 43,71 $ 82,71 $ 160,71 $ 355,71
.loan $ 31,67 $ 63,34 $ 95,01 $ 158,35 $ 316,70
.loans $ 106,02 $ 212,04 $ 318,06 $ 530,10 $ 1.060,20
.lol $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.london $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.lotto $ 2.309,00 $ 4.618,00 $ 6.927,00 $ 11.545,00 $ 23.090,00
.love $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.ltd $ 29,00 $ 44,11 $ 73,11 $ 131,11 $ 276,11
.ltda $ 46,19 $ 92,38 $ 138,57 $ 230,95 $ 461,90
.luxury $ 659,00 $ 1.318,00 $ 1.977,00 $ 3.295,00 $ 6.590,00
.maison $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.management $ 26,74 $ 53,48 $ 80,22 $ 133,70 $ 267,40
.market $ 41,34 $ 82,68 $ 124,02 $ 206,70 $ 413,40
.marketing $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.markets $ 66,00 $ 74,94 $ 140,94 $ 272,94 $ 602,94
.mba $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.me $ 39,00 $ 49,53 $ 88,53 $ 166,53 $ 361,53
.me.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.me.uk $ 10,24 $ 26,28 $ 39,42 $ 65,70 $ 131,40
.med.ec $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.med.pro $ 229,00 $ 458,00 $ 687,00 $ 1.145,00 $ 2.290,00
.media $ 40,91 $ 50,09 $ 91,00 $ 172,82 $ 377,37
.memorial $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.men $ 44,69 $ 89,38 $ 134,07 $ 223,45 $ 446,90
.menu $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.miami $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.mn $ 69,00 $ 138,00 $ 207,00 $ 345,00 $ 690,00
.mobi $ 39,00 $ 78,00 $ 117,00 $ 195,00 $ 390,00
.moda $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.mom $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.money $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.mortgage $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.mus.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.mx $ 52,80 $ 105,60 $ 158,40 $ 264,00 -
.nagoya $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.name $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.navy $ 49,00 $ 98,00 $ 147,00 $ 245,00 $ 490,00
.net $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.net.au $ 17,58 $ 35,16 $ 52,74 $ 87,90 -
.net.br $ 19,00 $ 38,00 $ 57,00 $ 95,00 $ 190,00
.net.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.net.co $ 18,09 $ 36,18 $ 54,27 $ 90,45 -
.net.ec $ 55,43 $ 110,86 $ 166,29 $ 277,15 $ 554,30
.net.in $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.net.nz $ 26,89 $ 53,78 $ 80,67 $ 134,45 $ 268,90
.net.ru $ 5,94 - - - -
.net.sc $ 139,00 $ 278,00 $ 417,00 $ 695,00 $ 1.390,00
.network $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.news $ 39,00 $ 51,45 $ 90,45 $ 168,45 $ 363,45
.ngo $ 59,00 $ 118,00 $ 177,00 $ 295,00 $ 590,00
.ninja $ 22,86 $ 41,36 $ 64,22 $ 109,94 $ 224,24
.nl $ 19,00 - - - -
.no.com $ 79,00 $ 158,00 $ 237,00 $ 395,00 $ 790,00
.nom.co $ 18,09 $ 36,18 $ 54,27 $ 90,45 -
.nyc $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.nz $ 17,15 $ 34,30 $ 51,45 $ 85,75 $ 171,50
.one $ 11,87 $ 23,74 $ 35,61 $ 59,35 $ 118,70
